Grow a Garden Crops Guide
Welcome to the ultimate guide for Grow a Garden crops. Discover every crop variety available in the game, from common vegetables to rare magical plants. Learn optimal growing strategies for each of your Grow a Garden crops, including growth times, mutation chances, and profit potential.
Crop | Price | Min Value | Harvest | Availability | Source |
---|---|---|---|---|---|
π°10 | π°18 | Single | Available | Tom's Shop | |
π°50 | π°14 | Multi | Available | Tom's Shop | |
π°10,000 | π°9,928 | Single | Available | Easter Event 2025 |
Crop | Price | Min Value | Harvest | Availability | Source |
---|---|---|---|---|---|
π°400 | π°18 | Multi | Available | Tom's Shop | |
![]() | π―3 Honey | π°22,563 | Single | Unavailable | Queen Bee Shop |
![]() | N/A | π°27,075 | Single | Unavailable | Crafters Seed Pack |
![]() | N/A | π°22,563 | Single | Available | Summer Seed Pack |
![]() | N/A | π°4,513 | Multi | Available | Flower Seed Pack |
![]() | N/A | π°3,159 | Single | Available | Lunar Glow Event |
![]() | π°45,000 | π°45,125 | Single | Unavailable | Easter Event 2025 |
![]() | N/A | π°22,563 | Single | Unavailable | Crafting Station |
Crop | Price | Min Value | Harvest | Availability | Source |
---|---|---|---|---|---|
![]() | π°800 | π°27 | Multi | Available | Tom's Shop |
![]() | π°1,300 | π°36 | Multi | Available | Tom's Shop |
![]() | π°2,500 | π°2,708 | Single | Available | Tom's Shop |
π°650,000 | π°27,075 | Multi | Available | 4th of July Event Merchant | |
![]() | π°2 | π°21,660 | Single | Available | Georgia's Shop |
![]() | π―5 Honey | π°45,125 | Single | Unavailable | Queen Bee Shop |
![]() | N/A | π°22,563 | Multi | Unavailable | Crafters Seed Pack |
![]() | N/A | π°18,050 | Multi | Available | Summer Seed Pack |
![]() | N/A | π°18,050 | Multi | Available | Flower Seed Pack |
![]() | N/A | π°90 | Multi | Available | Normal Seed Pack |
![]() | N/A | π°271 | Multi | Available | Lunar Glow Event |
![]() | N/A | π°4,738 | Multi | Available | Lunar Glow Event |
![]() | π°75,000 | π°72,200 | Single | Unavailable | Easter Event 2025 |
![]() | N/A | π°16,245 | Multi | Unavailable | Crafting Station |
N/A | π°21,000 | Single | Available | Crafting Station | |
![]() | N/A | π°45,125 | Single | Unavailable | Crafting Station |
N/A | π°22,563 | Multi | Available | Ancient Seed Pack |
Crop | Price | Min Value | Harvest | Availability | Source |
---|---|---|---|---|---|
![]() | π°3,200 | π°3,159 | Single | Available | Tom's Shop |
![]() | π°3,500 | π°271 | Multi | Available | Tom's Shop |
![]() | π°5,000 | π°316 | Multi | Available | Tom's Shop |
![]() | N/A | π°1,579 | Multi | Available | Exotic Seed Pack |
![]() | N/A | π°45,125 | Multi | Unavailable | Crafters Seed Pack |
![]() | N/A | π°48,634 | Multi | Available | Summer Seed Pack |
![]() | N/A | π°31,588 | Multi | Available | Flower Seed Pack |
![]() | N/A | π°903 | Multi | Unavailable | Exotic Seed Pack |
![]() | N/A | π°8,574 | Multi | Available | Lunar Glow Event |
![]() | N/A | π°13,538 | Multi | Available | Lunar Glow Event |
![]() | N/A | π°3,159 | Multi | Unavailable | Angry Plant Event |
![]() | N/A | π°6,769 | Multi | Unavailable | Angry Plant Event |
![]() | N/A | π°62,111 | Single | Available | Crafting Station |
![]() | N/A | π°76,713 | Multi | Unavailable | Crafting Station |
Crop | Price | Min Value | Harvest | Availability | Source |
---|---|---|---|---|---|
![]() | N/A | π°1,805 | Multi | Available | Normal Seed Pack |
![]() | π°10,000 | π°2,482 | Multi | Available | Exotic Seed |
![]() | π°55,000 | π°4,964 | Multi | Available | Exotic Seed |
![]() | π°555,000 | π°6,318 | Multi | Available | Exotic Seed |
![]() | π°12 | π°44,331 | Multi | Available | Georgia's Shop |
![]() | π―25 Honey | π°43,320 | Multi | Available | Queen Bee Shop |
![]() | π°15,000,000 | π°9,025 | Multi | Available | Twilight Shop |
![]() | π°200,000 | π°5,415 | Multi | Available | Blood Moon Shop |
![]() | π°500,000 | π°16,245 | Multi | Available | Blood Moon Shop |
![]() | N/A | π°139,888 | Single | Unavailable | Crafters Seed Pack |
![]() | N/A | π°60,166 | Multi | Unavailable | Crafters Seed Pack |
![]() | N/A | π°165,300 | Single | Available | Summer Seed Pack |
![]() | N/A | π°58,663 | Multi | Available | Flower Seed Pack |
![]() | N/A | π°67,688 | Multi | Available | Flower Seed Pack |
![]() | N/A | π°3,204 | Multi | Unavailable | Exotic Seed Pack |
![]() | N/A | π°271 | Multi | Available | Normal Seed Pack |
![]() | N/A | π°22,563 | Multi | Available | Lunar Glow Event |
![]() | N/A | π°10,830 | Multi | Unavailable | Angry Plant Event |
![]() | π°500,000 | π°2,256 | Multi | Available | Easter Event 2025 |
![]() | N/A | π°65,000 | Multi | Available | Crafting Station |
![]() | N/A | π°90,250 | Multi | Unavailable | Crafting Station |
![]() | N/A | π°72,200 | Multi | Unavailable | Crafting Station |
![]() | N/A | π°316 | Multi | Unavailable | Other |
N/A | π°64,980 | Multi | Available | Ancient Seed Pack |
Crop | Price | Min Value | Harvest | Availability | Source |
---|---|---|---|---|---|
![]() | π°900,000 | π°7,220 | Multi | Available | Exotic Seed |
![]() | π°2,750,000 | π°11,733 | Multi | Available | Exotic Seed |
π°7,500,000 | π°28,880 | Multi | Available | Exotic Seed | |
![]() | π°32 | π°53,248 | Multi | Available | Georgia's Shop |
![]() | π―40 Honey | π°55,955 | Multi | Unavailable | Queen Bee Shop |
![]() | π°1,000,000,000 | π°45,125 | Multi | Available | Twilight Shop |
![]() | N/A | π°80,221 | Multi | Unavailable | Crafters Seed Pack |
![]() | N/A | π°62,273 | Multi | Available | Summer Seed Pack |
![]() | N/A | π°144,400 | Multi | Available | Flower Seed Pack |
![]() | N/A | π°6,994 | Multi | Unavailable | Exotic Seed Pack |
![]() | N/A | π°23,239 | Multi | Unavailable | Exotic Seed Pack |
![]() | N/A | π°60,166 | Multi | Available | Lunar Glow Event |
![]() | N/A | π°76,713 | Multi | Unavailable | Angry Plant Event |
![]() | N/A | π°31,588 | Multi | Unavailable | Angry Plant Event |
![]() | π°10,000,000 | π°90,250 | Multi | Unavailable | Easter Event 2025 |
![]() | N/A | π°451 | Multi | Unavailable | Other |
N/A | π°79,420 | Multi | Available | Ancient Seed Pack |
Crop | Price | Min Value | Harvest | Availability | Source |
---|---|---|---|---|---|
![]() | π°25,000,000 | π°43,320 | Multi | Available | Exotic Seed |
![]() | π°50,000,000 | π°57,760 | Multi | Available | Exotic Seed |
π°40,000,000 | π°63,175 | Multi | Available | Seed Shop |
- 1Start with common Grow a Garden crops like Carrots and Strawberries for reliable income
- 2Use sprinklers to automate watering your Grow a Garden crops
- 3Monitor growth stages of your Grow a Garden crops to maximize harvesting efficiency
- 4Combine different pets to boost your Grow a Garden crops' growth and value
- 5Focus on multi-harvest Grow a Garden crops for sustainable income
- 1Grow a Garden crops are the main source of income in the game
- 2Each Grow a Garden crop has unique growth time and value properties
- 3Some Grow a Garden crops can only be obtained through special events
- 4Rarer Grow a Garden crops generally provide higher value returns
- 5Multi-harvest Grow a Garden crops continue producing after the first harvest
How do different tiers affect Grow a Garden crops value?
Crop tiers in Grow a Garden (Common, Uncommon, Rare, Legendary, Mythical, Divine, and Prismatic) directly influence their base value and growth complexity. Higher-tier crops typically offer greater rewards but require more investment and care.
What are the best Grow a Garden crops for beginners?
For new players, Common and Uncommon tier crops like Carrots and Strawberries are ideal starting Grow a Garden crops. They have short growth times, affordable seed prices, and provide reliable income to build your initial farming operation.
How can mutations improve Grow a Garden crops?
Mutations can significantly enhance your Grow a Garden crops by increasing their value, reducing growth time, or adding special properties. Different combinations of pets, equipment, and environmental conditions can trigger various mutations.